Ajanda

31.12.2015 TARİHİ İTİBARİ İLE DEĞERLEMELERDE UYGULANACAK KURLAR

09.02.2016

31.12.2015 TARİHİ İTİBARİ İLE DEĞERLEMELERDE UYGULANACAK KURLAR

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 280. maddesinde “Yabancı paralar borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayicinin takarrüründe muvazaa olduğu anlaşılırsa bu rayiç yerine alış bedeli esas alınır. Yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye uygulanacak kur Maliye Bakanlığınca tespit olunur. Bu madde hükmü yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da caridir. Bunlardan vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçlar, bu Kanunun 281 ve 285 inci maddeleri uyarınca değerleme günü kıymetine irca edilebilir. Ancak senette faiz oranının yazılı olmadığı durumlarda değerleme gününde geçerli olan Londra Bankalar Arası Faiz Oranı (LİBOR) esas alınır.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme istinaden, Maliye Bakanlığı tarafından 06.02.2016 tarih ve 29616 sayılı Resmi Gazete’de 31.12.2015 itibari ile yapılacak olan değerlemede esas alınacak kur değerleri, 468 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yayımlanmıştır.

Söz konusu kurlara ilişkin olarak hazırlanan liste aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:

SIRA NO. DÖVİZ KUR (TL)
1 1 ABD Doları 2,9076
2 1 Arjantin Pesosu 0,22381
3 1 Arnavutluk Leki 0,02316
4 1 Avustralya Doları 2,1154
5 1 Azerbaycan Yeni Manatı 1,8685
6 1 B.A.E. Dirhemi 0,79243
7 1 Bahama Doları 2,9102
8 1 Bahreyn Dinarı 7,7291
9 1 Bangladeş Takası 0,03721
10 1 Barbados Doları 1,4515
11 1 Belarus Rublesi 0,00016
12 1 Bolivya Boliviyanosu 0,42177
13 1 Bosna Hersek Markı 1,6455
14 1 Botsvana Pulası 0,26221
15 1 Brezilya Reali 0,7496
16 1 Bulgar Levası 1,6155
17 1 Burundi Frangı 0,00187
18 1 Cezayir Dinarı 0,02714
19 1 Çek Korunası 0,11766
20 1 Çin Yuanı 0,44545
21 1 Danimarka Kronu 0,42517
22 1 Dominik Pesosu 0,06428
23 1 Endonezya Rupisi 0,00021
24 1 Etiyopya Birri 0,13964
25 1 Fas Dirhemi 0,29427
26 1 Filipin Pesosu 0,06203
27 1 Gana Yeni Sedisi 0,76584
28 1 Guatemala Quetzali 0,38124
29 1 Guyana Doları 0,01412
30 1 Güney Afrika Randı 0,18873
31 1 Güney Kore Wonu 0,00248
32 1 Güney Sudan Lirası 0,168
33 1 Gürcistan Larisi 1,2177
34 1 Haiti Gourdesi 0,05169
35 1 Hırvatistan Kunası 0,41628
36 1 Hindistan Rupisi 0,04388
37 1 Honduras Lempirası 0,1315
38 1 Hong Kong Doları 0,37547
39 1 Irak Dinarı 0,00266
40 1 İngiliz Sterlini 4,3007
41 100 İran Riyali 0,0096
42 1 İsveç Kronu 0,34538
43 1 İsviçre Frangı 2,9278
44 1 İzlanda Kronu 0,02249
45 100 Japon Yeni 2,4078
46 1 Kanada Doları 2,0945
47 1 Katar Riyali 0,799
48 1 Kazakistan Tengesi 0,00858
49 1 Kolombiya Pesosu 0,00093
50 1 Kosta Rika Kolonu 0,00542
51 1 Kuveyt Dinarı 9,5253
52 1 Laos Kipi 0,00036
53 1 Lesotho Lotisi 0,18842
54 1 Liberya Doları 0,03288
55 1 Libya Dinarı 2,1005
56 1 Lübnan Lirası 0,00193
57 1 Macar Forinti 0,01016
58 1 Makedonya Dinarı 0,05164
59 1 Malezya Ringgiti 0,67805
60 1 Meksika Pesosu 0,16853
61 1 Mısır Lirası 0,37167
62 1 Moldova Leyi 0,148
63 1 Nepal Rupisi 0,02752
64 1 Nijerya Nayrası 0,01462
65 1 Nikaragua Kordobası 0,10629
66 1 Norveç Kronu 0,33137
67 1 Özbekistan Somu 0,00106
68 1 Pakistan Rupisi 0,02758
69 1 Panama Balboası 2,9102
70 1 Paraguay Guaranisi 0,00051
71 1 Peru Yeni Solu 0,85468
72 1 Polonya Zlotisi 0,75014
73 1 Rumen Leyi 0,6973
74 1 Rus Rublesi 0,03961
75 1 Sırbistan Dinarı 0,02617
76 1 Singapur Doları 2,0589
77 1 Somali Şilini 0,00466
78 1 Sri Lanka Rupisi 0,0202
79 1 Sudan Lirası 0,47944
80 1 Suriye Lirası 0,01323
81 1 Suudi Arabistan Riyali 0,77474
82 1 Şili Pesosu 0,00409
83 1 Tayland Bahtı 0,08084
84 1 Tayvan Doları 0,08839
85 1 Tunus Dinarı 1,4369
86 1 Türkmenistan Manatı 0,85594
87 1 Ukrayna Hryvnası 0,12126
88 1 Umman Riyali 7,5596
89 1 Uruguay Pesosu 0,09736
90 1 Ürdün Dinarı 4,1015
91 1 Venezuela Bolivarı Fuertesi 0,4631
92 1 Yemen Riyali 0,01369
93 1 Yeni İsrail Şekeli 0,74639
94 1 Yeni Zelanda Doları 1,9951
95 1 Zambiya Kvaçası 0,26529
96 1 Euro 3,1776
SIRA NO.                 EFEKTİF                                          KUR (TL)
1 1 ABD Doları 2,9056
2 1 Avustralya Doları 2,1057
3 1 Danimarka Kronu 0,42487
4 1 İngiliz Sterlini 4,2977
5 1 İsveç Kronu 0,34514
6 1 İsviçre Frangı 2,9234
7 100 Japon Yeni 2,3989
8 1 Kanada Doları 2,0868
9 1 Kuveyt Dinarı 9,3824
10 1 Norveç Kronu 0,33114
11 1 Suudi Arabistan Riyali 0,76893
12 1 Euro 3,1754