29 Aralık 2017 tarihli ve 30285 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 490 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanunu’nda yer alan ve 1.1.2018 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak olan had ve tutarlar belirlenmiştir.
MADDE NO – KONUSU | 2018 Yılında Uygulanacak Tutar (TL) | ||
MADDE 104- | İlanın şekli | ||
1- İlanın vergi dairesinde yapılması | 2.200 | ||
3- İlanın; | |||
- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması | 2.200-220.000 | ||
- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması | 220.000 ve üzeri | ||
MÜKERRER MADDE 115- | Tahakkuktan vazgeçme | 27 | |
MADDE 153/A- | Teminat tutarı | 100.000 | |
MADDE 177- | Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri | ||
1- Yıllık; | |||
- Alış tutarı | 190.000 | ||
- Satış tutarı | 260.000 | ||
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı | 100.000 | ||
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı | 190.000 | ||
MADDE 232- | Fatura kullanma mecburiyeti | 1.000 | |
MADDE 252- | Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç | 2,70 | |
MADDE 313- | Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar | 1.000 | |
MADDE 343- | En az ceza haddi | ||
- Damga vergisinde | 12 | ||
- Diğer vergilerde | 24 | ||
MADDE 352- | Usulsüzlük dereceleri ve cezaları | ||
(Kanuna bağlı cetvel) | |||
I inci derece usulsüzlükler | |||
1- Sermaye şirketleri | 148 | ||
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 90 | ||
3 - İkinci sınıf tüccarlar | 45 | ||
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 21 | ||
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 12 | ||
6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 5,70 | ||
II nci derece usulsüzlükler | |||
1- Sermaye şirketleri | 80 | ||
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 45 | ||
3 - İkinci sınıf tüccarlar | 21 | ||
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 12 | ||
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 5,70 | ||
6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 3,20 | ||
MADDE NO – KONUSU | 2018 Yılında Uygulanacak Tutar (TL) | ||
MADDE 353- | Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması | ||
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması | 240 | ||
- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza | 120.000 | ||
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması | 240 | ||
- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza | 12.000 | ||
- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza | 120.000 | ||
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması | 240 | ||
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara | 5.700 | ||
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara | 290 | ||
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine | 900 | ||
- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 180.000 | ||
9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere | 1.200 | ||
10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına | 900 | ||
MADDE 355- | b) Damga Vergisinde | ||
- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası | 2 | ||
MÜKERRER MADDE 355- | Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza | ||
1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 1.600 | ||
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında | 800 | ||
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında | 400 | ||
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 1.200.000 | ||
MADDE 370 | Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyla yanıltıcı belge tutarı | 57.000 |
Bilgi edinilmesi rica olunur.
İşbu yazı hakkında ek bilgi gerektiğinde aşağıdaki kişilerle irtibata geçmenizi rica ederiz.
Ersin Nazalı Yönetici Ortak, Avukat, YMM |
Mükerrem Yanar Ortak, YMM |
Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, hukuki görüş ve tavsiye niteliğinde olmayıp, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir; bu sebeple belirtilen konularda bir aksiyon almadan önce, bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz. NAZALI’ya işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.